Aufruf-Statistik für wpo

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2022
Erstellt am 01-Jun-2022 01:59 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2022
Summe der Anfragen 240687
Summe der Dateien 230546
Summe Seiten 239284
Summe Besuche 10790
Summe Volumen 1.05 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1257
Summe der unterschiedlichen URLs 770
Summe der unterschiedlichen Verweise 5888
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 205
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 323 1276
Anfragen pro Tag 7764 10890
Dateien pro Tag 7436 10543
Seiten pro Tag 7718 10631
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 200
Besuche pro Tag 348 461
Volumen pro Tag 34.69 MB 100.41 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.79% 230546
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.18% 439
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 3.85% 9269
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.18% 427

Anfragen nach Status-Codes Mai 2022

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2022 (Top 20 von 29 URLs)
# Anfragen URL
1 125 29.27% /gbook/
2 96 22.48% /.right
3 54 12.65% /phpmyforum/admin/mailpass.php
4 46 10.77% /admin/mailpass.php
5 11 2.58% /wordpress/
6 9 2.11% /wpo.diplomatrix.de/phpmyforum/admin/mailpass.php
7 8 1.87% /gbook/insert.php
8 8 1.87% /usage///r
9 8 1.87% /usage//r
10 8 1.87% /usage/usage_201008.html/r
11 7 1.64% /blog/
12 6 1.41% /antiboard.php
13 6 1.41% /sitemap.xml
14 5 1.17% /wp-admin/admin-ajax.php
15 5 1.17% /wp-login.php
16 3 0.70% /signup.php
17 3 0.70% /admin/signup.phptrackback/
18 3 0.70% /backend/ba_print.css
19 2 0.47% /usage/usage_201912.htmltrackback/
20 2 0.47% /none
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2022

Tages-Statistik im Monat Mai 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4362 1.81% 4298 1.86% 4298 1.80% 267 2.47% 111 8.83% 14.19 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 9261 3.85% 8944 3.88% 9169 3.83% 434 4.02% 131 10.42% 17.23 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10035 4.17% 9498 4.12% 9988 4.17% 451 4.18% 111 8.83% 17.98 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10106 4.20% 9648 4.18% 10100 4.22% 461 4.27% 58 4.61% 18.13 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9417 3.91% 8952 3.88% 9244 3.86% 422 3.91% 200 15.91% 15.86 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 9649 4.01% 9250 4.01% 9619 4.02% 348 3.23% 76 6.05% 10.08 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8972 3.73% 8626 3.74% 8952 3.74% 350 3.24% 53 4.22% 8.47 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9574 3.98% 9066 3.93% 9525 3.98% 459 4.25% 167 13.29% 67.69 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8237 3.42% 7842 3.40% 8176 3.42% 383 3.55% 122 9.71% 98.16 MB 9.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9152 3.80% 8817 3.82% 9099 3.80% 395 3.66% 119 9.47% 99.66 MB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7608 3.16% 7220 3.13% 7574 3.17% 421 3.90% 100 7.96% 100.41 MB 9.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10097 4.20% 9860 4.28% 10078 4.21% 337 3.12% 59 4.69% 91.06 MB 8.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7464 3.10% 7093 3.08% 7445 3.11% 370 3.43% 63 5.01% 89.13 MB 8.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9440 3.92% 9035 3.92% 9402 3.93% 388 3.60% 94 7.48% 97.60 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8850 3.68% 8516 3.69% 8812 3.68% 374 3.47% 98 7.80% 93.32 MB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8891 3.69% 8491 3.68% 8826 3.69% 399 3.70% 123 9.79% 70.08 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6811 2.83% 6472 2.81% 6774 2.83% 349 3.23% 95 7.56% 13.39 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2453 1.02% 2119 0.92% 2381 1.00% 334 3.10% 108 8.59% 10.74 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3591 1.49% 3264 1.42% 3575 1.49% 325 3.01% 61 4.85% 7.12 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6451 2.68% 6173 2.68% 6390 2.67% 281 2.60% 101 8.04% 7.37 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6808 2.83% 6473 2.81% 6794 2.84% 334 3.10% 67 5.33% 12.41 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 7280 3.02% 7019 3.04% 7231 3.02% 329 3.05% 89 7.08% 12.42 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6891 2.86% 6702 2.91% 6852 2.86% 298 2.76% 90 7.16% 13.43 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10890 4.52% 10543 4.57% 10631 4.44% 401 3.72% 94 7.48% 29.58 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6570 2.73% 6502 2.82% 6553 2.74% 202 1.87% 45 3.58% 7.25 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7451 3.10% 7164 3.11% 7445 3.11% 296 2.74% 47 3.74% 5.29 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6714 2.79% 6386 2.77% 6707 2.80% 294 2.72% 47 3.74% 6.05 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8954 3.72% 8509 3.69% 8952 3.74% 386 3.58% 83 6.60% 5.94 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6015 2.50% 5600 2.43% 6014 2.51% 391 3.62% 70 5.57% 12.47 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5950 2.47% 5840 2.53% 5946 2.48% 310 2.87% 99 7.88% 12.68 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 6743 2.80% 6624 2.87% 6732 2.81% 238 2.21% 62 4.93% 10.09 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2022

Stunden-Statistik im Monat Mai 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 315 9793 4.07% 303 9395 4.08% 314 9762 4.08% 1.37 MB 42.62 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 309 9584 3.98% 295 9145 3.97% 308 9557 3.99% 1.34 MB 41.49 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 319 9914 4.12% 306 9492 4.12% 318 9875 4.13% 1.37 MB 42.43 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 318 9882 4.11% 305 9472 4.11% 316 9824 4.11% 1.34 MB 41.66 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 326 10134 4.21% 313 9722 4.22% 318 9867 4.12% 1.64 MB 50.99 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 317 9850 4.09% 305 9473 4.11% 315 9795 4.09% 1.39 MB 42.99 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 324 10063 4.18% 310 9632 4.18% 320 9933 4.15% 1.50 MB 46.36 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 321 9979 4.15% 308 9555 4.14% 321 9971 4.17% 1.52 MB 47.21 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 306 9489 3.94% 292 9065 3.93% 305 9480 3.96% 1.44 MB 44.78 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 304 9436 3.92% 289 8977 3.89% 298 9265 3.87% 1.48 MB 45.96 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 272 8435 3.50% 258 8010 3.47% 271 8401 3.51% 1.64 MB 50.79 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 292 9052 3.76% 276 8577 3.72% 290 8997 3.76% 1.58 MB 49.08 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 350 10870 4.52% 337 10453 4.53% 347 10780 4.51% 1.53 MB 47.41 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 336 10418 4.33% 321 9967 4.32% 332 10311 4.31% 1.49 MB 46.14 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 328 10198 4.24% 315 9788 4.25% 328 10191 4.26% 1.49 MB 46.13 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 355 11028 4.58% 342 10622 4.61% 355 11012 4.60% 1.50 MB 46.62 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 328 10197 4.24% 316 9802 4.25% 328 10193 4.26% 1.52 MB 47.08 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 323 10015 4.16% 308 9578 4.15% 321 9971 4.17% 1.43 MB 44.22 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 347 10768 4.47% 332 10313 4.47% 345 10702 4.47% 1.35 MB 41.91 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 331 10267 4.27% 316 9807 4.25% 330 10232 4.28% 1.33 MB 41.37 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 317 9843 4.09% 305 9455 4.10% 315 9784 4.09% 1.43 MB 44.45 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 353 10955 4.55% 340 10554 4.58% 352 10940 4.57% 1.33 MB 41.36 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 346 10748 4.47% 333 10326 4.48% 345 10717 4.48% 1.32 MB 40.79 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 315 9769 4.06% 302 9366 4.06% 313 9724 4.06% 1.34 MB 41.43 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 770 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 152703 63.44% 868.58 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 23114 9.60% 259.93 MB 24.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 7784 3.23% 12.68 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/mailpass.php
4 6382 2.65% 9.12 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/
5 5514 2.29% 9.28 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/login.php
6 5126 2.13% 7.28 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/signup.php
7 5058 2.10% 6.97 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/members.php
8 5026 2.09% 6.91 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/team.php
9 4998 2.08% 6.88 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/calendar.php
10 4920 2.04% 6.75 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/search.php
11 3942 1.64% 692.88 MB 64.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
12 1346 0.56% 710.20 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
13 1258 0.52% 1.73 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/user.php
14 601 0.25% 1.31 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main3.php
15 277 0.12% 413.07 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main.php
16 51 0.02% 18.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backend/content.php
17 45 0.02% 27.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backend/pwd_check.php
18 40 0.02% 35.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2003/
19 39 0.02% 34.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2006/
20 38 0.02% 33.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2004/
21 36 0.01% 32.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2007/
22 35 0.01% 30.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2009/
23 35 0.01% 30.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2010a/
24 34 0.01% 32.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2008/
25 33 0.01% 26.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2002/
26 33 0.01% 29.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2005/
27 32 0.01% 26.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2003-rumps/
28 27 0.01% 21.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2003-friedhof/
29 21 0.01% 3.27 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
30 20 0.01% 3.16 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html

Top 10 von 770 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3942 1.64% 692.88 MB 64.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
2 23114 9.60% 259.93 MB 24.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 7784 3.23% 12.68 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/mailpass.php
4 5514 2.29% 9.28 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/login.php
5 6382 2.65% 9.12 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/
6 2 0.00% 7.44 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/MVI_4187.AVI
7 5126 2.13% 7.28 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/signup.php
8 5058 2.10% 6.97 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/members.php
9 5026 2.09% 6.91 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/team.php
10 4998 2.08% 6.88 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/calendar.php

Top 10 von 281 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23114 9.60% 2405 35.01% /usage/
2 7784 3.23% 709 10.32% /phpmyforum/mailpass.php
3 4998 2.08% 419 6.10% /phpmyforum/calendar.php
4 6382 2.65% 396 5.77% /phpmyforum/
5 152703 63.44% 389 5.66% /
6 5126 2.13% 387 5.63% /phpmyforum/signup.php
7 5026 2.09% 376 5.47% /phpmyforum/team.php
8 4920 2.04% 365 5.31% /phpmyforum/search.php
9 5058 2.10% 362 5.27% /phpmyforum/members.php
10 5514 2.29% 346 5.04% /phpmyforum/login.php

Top 10 von 280 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23114 9.60% 2404 35.07% /usage/
2 7784 3.23% 675 9.85% /phpmyforum/mailpass.php
3 4998 2.08% 406 5.92% /phpmyforum/calendar.php
4 5026 2.09% 401 5.85% /phpmyforum/team.php
5 6382 2.65% 388 5.66% /phpmyforum/
6 5126 2.13% 386 5.63% /phpmyforum/signup.php
7 4920 2.04% 384 5.60% /phpmyforum/search.php
8 5058 2.10% 382 5.57% /phpmyforum/members.php
9 152703 63.44% 359 5.24% /
10 5514 2.29% 358 5.22% /phpmyforum/login.php

Top 30 von 1257 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 35412 14.71% 35412 15.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.44% 8.18.50.88
2 29286 12.17% 28285 12.27% 41.57 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.18% malta1709.startdedicated.de
3 25633 10.65% 25633 11.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.18% 8.39.206.8
4 25109 10.43% 25109 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.46% 8.43.121.71
5 22955 9.54% 22955 9.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.46% 8.26.176.196
6 20566 8.54% 20566 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.14% s-79-110-128-156.under.net.ua
7 9192 3.82% 9192 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.17% 8.20.126.69
8 6132 2.55% 5493 2.38% 8.08 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.62% astra4287.startdedicated.de
9 6089 2.53% 6089 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% 8.39.206.4
10 5598 2.33% 5598 2.43% 8.04 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% crawl-prodd4-16.babbar.eu
11 3911 1.62% 3911 1.70% 681.60 MB 63.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 135-181-181-37.serverhub.ru
12 2479 1.03% 2479 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 104.28.224.94
13 2388 0.99% 2388 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% 104.28.192.94
14 1527 0.63% 1527 0.66% 9.16 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.20% 45.152.177.217
15 1512 0.63% 1512 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 8.40.111.89
16 1172 0.49% 1172 0.51% 7.26 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.97% 191.101.31.54
17 1162 0.48% 1162 0.50% 1.71 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 532 4.93% petalbot-114-119-146-19.petalsearch.com
18 1133 0.47% 1133 0.49% 6.72 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.93% 194.113.155.210
19 1121 0.47% 1121 0.49% 1.67 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 521 4.83% petalbot-114-119-146-195.petalsearch.com
20 1094 0.45% 1094 0.47% 1.61 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 508 4.71% petalbot-114-119-146-185.petalsearch.com
21 1092 0.45% 1092 0.47% 1.60 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 514 4.76% petalbot-114-119-146-197.petalsearch.com
22 1068 0.44% 1068 0.46% 1.58 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 511 4.74% petalbot-114-119-146-18.petalsearch.com
23 1001 0.42% 1001 0.43% 1.47 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 413 3.83% petalbot-114-119-146-179.petalsearch.com
24 940 0.39% 8 0.00% 68.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 421 3.90% astra4299.startdedicated.de
25 925 0.38% 7 0.00% 445.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 426 3.95% malta2038.startdedicated.de
26 883 0.37% 13 0.01% 606.47 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 3.86% malta2257.startdedicated.de
27 882 0.37% 3 0.00% 288.62 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 3.82% malta2284.startdedicated.de
28 877 0.36% 8 0.00% 196.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 405 3.75% astra4211.startdedicated.de
29 874 0.36% 7 0.00% 218.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 428 3.97% astra4507.startdedicated.de
30 729 0.30% 7 0.00% 331.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 356 3.30% malta2209.startdedicated.de

Top 10 von 1257 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3911 1.62% 3911 1.70% 681.60 MB 63.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 135-181-181-37.serverhub.ru
2 29286 12.17% 28285 12.27% 41.57 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.18% malta1709.startdedicated.de
3 175 0.07% 169 0.07% 15.75 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.81% 216.244.66.250
4 1527 0.63% 1527 0.66% 9.16 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.20% 45.152.177.217
5 543 0.23% 522 0.23% 9.11 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1866.startdedicated.de
6 6132 2.55% 5493 2.38% 8.08 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.62% astra4287.startdedicated.de
7 5598 2.33% 5598 2.43% 8.04 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% crawl-prodd4-16.babbar.eu
8 1172 0.49% 1172 0.51% 7.26 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.97% 191.101.31.54
9 1133 0.47% 1133 0.49% 6.72 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.93% 194.113.155.210
10 462 0.19% 462 0.20% 5.53 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.37% no.rdns.ukservers.com

Top 30 von 5888 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53957 22.42% - (Direct Request)
2 11338 4.71% pryvitalka.net.ua
3 11079 4.60% vsi-pryvitannya.com.ua
4 10775 4.48% top-vitannya.com.ua
5 10597 4.40% vitannya-365.com.ua
6 10422 4.33% chic.in.ua
7 10202 4.24% megaday.co.ua
8 10053 4.18% vsi-vitannya.com.ua
9 9921 4.12% superwords.co.ua
10 9862 4.10% pryvitok.net.ua
11 9768 4.06% greets.co.ua
12 9747 4.05% cookorama.com.ua
13 9646 4.01% svyata.org.ua
14 9639 4.00% what.com.ua
15 9633 4.00% vitannya365.net.ua
16 9631 4.00% kafedra.com.ua
17 3934 1.63% https://sites.google.com/view/bio-prost-official
18 1172 0.49% https://seksvibor.xyz
19 1107 0.46% https://studwork.su
20 846 0.35% https://www.gowithsee.com
21 707 0.29% https://bmiberechnen.net
22 507 0.21% https://hydraruzxpnew9webes.com/
23 491 0.20% https://hydraruzxpnew9webes.com
24 392 0.16% https://getery.xyz
25 392 0.16% https://seks-dosug.com
26 370 0.15% https://kudx.com
27 311 0.13% https://kudx.com/
28 306 0.13% https://librabet-italia.com
29 299 0.12% https://maxbet-ro.com
30 282 0.12% https://1xbetfrance.net

Top 20 von 637 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 21 2.83% https://voda-service.ru/
2 9 1.21% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-brovej/
3 8 1.08% https://megaplen.ru/
4 8 1.08% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
5 7 0.94% https://permanentrf.ru/
6 6 0.81% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/
7 5 0.67% https://permanentrf.ru/blog/
8 5 0.67% https://permanentrf.ru/blog/tatuazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
9 5 0.67% https://permanentrf.ru/makiyazh-vek/
10 4 0.54% https://permanentrf.ru/blog/tehniki-permanentnogo-makiyazha-gub/
11 4 0.54% https://permanentrf.ru/tatuazh-strelki/
12 3 0.40% adult erotic porn
13 3 0.40% https://pro-zalog.ru/
14 3 0.40% https://tkspro.ru/gidrocikloni/
15 3 0.40% https://tkspro.ru/lejki/
16 2 0.27% celulitis nunca mas
17 2 0.27% https://b2b-creative.ru/saratov/context/nastrojka-google-adwords/
18 2 0.27% https://fabrica-tumana.ru/belgorod/catalog/uvlazhniteli/dlya-cehov/
19 2 0.27% https://igproltd.ru/portfolio/
20 2 0.27% https://letundra.com/es/vanuatu/

Top 15 von 205 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 152346 63.30% Spider: Googlebot
2 36337 15.10% Browser: Safari
3 25069 10.42% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
4 15224 6.33% Browser: Firefox
5 5598 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 3814 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
7 1334 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 399 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 175 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 128 0.05% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
11 54 0.02% Browser: MSIE
12 48 0.02% Spider: MJ12bot
13 43 0.02% Java/1.8.0_312
14 20 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 13 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2022

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 136925 56.89% 136888 59.38% 68.93 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 44571 18.52% 34810 15.10% 63.67 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 20920 8.69% 20917 9.07% 246.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
4 14493 6.02% 14451 6.27% 85.17 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 8901 3.70% 8901 3.86% 40.61 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 4702 1.95% 4672 2.03% 697.64 MB 64.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 1705 0.71% 1705 0.74% 11.37 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
8 1535 0.64% 1535 0.67% 18.32 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 946 0.39% 867 0.38% 16.45 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 727 0.30% 726 0.31% 8.48 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
