Aufruf-Statistik für wpo

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2022
Erstellt am 01-Oct-2022 00:31 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2022
Summe der Anfragen 162952
Summe der Dateien 151301
Summe Seiten 160928
Summe Besuche 9466
Summe Volumen 327.66 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1091
Summe der unterschiedlichen URLs 1022
Summe der unterschiedlichen Verweise 2948
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 198
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 226 2907
Anfragen pro Tag 5431 9514
Dateien pro Tag 5043 9068
Seiten pro Tag 5364 9460
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 274
Besuche pro Tag 315 555
Volumen pro Tag 10.92 MB 22.38 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.85% 151301
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.30% 483
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 5.72% 9317
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 25
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.12% 1823

Anfragen nach Status-Codes September 2022

Code 404 Monats-Statistik für September 2022 (Top 20 von 61 URLs)
# Anfragen URL
1 946 51.89% /usage/
2 645 35.38% /usage/wpo_diplomatrix_de/
3 93 5.10% /.right
4 10 0.55% /usage//r
5 9 0.49% /usage///r
6 9 0.49% /usage/usage_201008.html/r
7 9 0.49% /admin/signup.php
8 7 0.38% /admin/signup.phptrackback/
9 6 0.33% /sitemap.xml
10 5 0.27% /gbook/insert.php
11 4 0.22% /phpmyforum/admin/mailpass.php
12 4 0.22% /gbook/
13 3 0.16% /backend/ba_print.css
14 3 0.16% /layout1.css
15 3 0.16% /wp-admin/admin-ajax.php
16 3 0.16% /wp-content/themes/seotheme/mar.php
17 3 0.16% /wp-commentin.php
18 3 0.16% /wp-plain.php
19 3 0.16% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
20 3 0.16% /alfacgiapi/perl.alfa
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2022

Tages-Statistik im Monat September 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9514 5.84% 9068 5.99% 9460 5.88% 304 3.21% 94 8.62% 20.12 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7159 4.39% 6171 4.08% 7116 4.42% 405 4.28% 169 15.49% 7.17 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5325 3.27% 4842 3.20% 5248 3.26% 359 3.79% 103 9.44% 7.76 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4254 2.61% 3938 2.60% 4192 2.60% 316 3.34% 88 8.07% 7.84 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8029 4.93% 6646 4.39% 7985 4.96% 555 5.86% 274 25.11% 10.83 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6756 4.15% 6369 4.21% 6662 4.14% 367 3.88% 147 13.47% 9.50 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6402 3.93% 6256 4.13% 6182 3.84% 210 2.22% 215 19.71% 12.20 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7215 4.43% 6862 4.54% 7174 4.46% 347 3.67% 103 9.44% 11.38 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6594 4.05% 6269 4.14% 6553 4.07% 310 3.27% 82 7.52% 14.61 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6859 4.21% 6404 4.23% 6790 4.22% 328 3.47% 78 7.15% 11.15 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7149 4.39% 6691 4.42% 7092 4.41% 357 3.77% 66 6.05% 10.19 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7818 4.80% 7429 4.91% 7562 4.70% 351 3.71% 62 5.68% 22.38 MB 6.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8720 5.35% 8311 5.49% 8683 5.40% 320 3.38% 92 8.43% 18.64 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5616 3.45% 5393 3.56% 5533 3.44% 306 3.23% 125 11.46% 6.15 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5501 3.38% 5240 3.46% 5415 3.36% 304 3.21% 112 10.27% 5.94 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7081 4.35% 6683 4.42% 7058 4.39% 320 3.38% 62 5.68% 8.50 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7654 4.70% 7507 4.96% 7572 4.71% 247 2.61% 112 10.27% 11.59 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4992 3.06% 4719 3.12% 4982 3.10% 318 3.36% 51 4.67% 10.92 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5631 3.46% 5289 3.50% 5625 3.50% 278 2.94% 45 4.12% 11.19 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5734 3.52% 5244 3.47% 5711 3.55% 325 3.43% 50 4.58% 10.28 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6433 3.95% 5963 3.94% 6429 3.99% 303 3.20% 38 3.48% 4.69 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4997 3.07% 4688 3.10% 4871 3.03% 289 3.05% 68 6.23% 8.43 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2465 1.51% 2119 1.40% 2396 1.49% 370 3.91% 116 10.63% 9.84 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2031 1.25% 1771 1.17% 1947 1.21% 313 3.31% 127 11.64% 7.15 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1910 1.17% 1733 1.15% 1860 1.16% 267 2.82% 78 7.15% 10.78 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2643 1.62% 2307 1.52% 2481 1.54% 322 3.40% 173 15.86% 11.57 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2109 1.29% 1836 1.21% 2040 1.27% 316 3.34% 81 7.42% 14.44 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2221 1.36% 1947 1.29% 2210 1.37% 309 3.26% 42 3.85% 11.11 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2204 1.35% 1909 1.26% 2194 1.36% 298 3.15% 43 3.94% 10.81 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1936 1.19% 1697 1.12% 1905 1.18% 254 2.68% 52 4.77% 10.51 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2022

Stunden-Statistik im Monat September 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 287 8630 5.30% 273 8215 5.43% 285 8564 5.32% 791.64 KB 23.19 MB 7.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 209 6288 3.86% 195 5874 3.88% 207 6219 3.86% 426.34 KB 12.49 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 211 6335 3.89% 197 5925 3.92% 204 6131 3.81% 416.37 KB 12.20 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 216 6507 3.99% 203 6103 4.03% 214 6444 4.00% 451.20 KB 13.22 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 220 6619 4.06% 207 6215 4.11% 217 6527 4.06% 448.44 KB 13.14 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 225 6771 4.16% 211 6357 4.20% 225 6752 4.20% 436.63 KB 12.79 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 226 6803 4.17% 212 6388 4.22% 225 6755 4.20% 477.40 KB 13.99 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 225 6774 4.16% 211 6353 4.20% 221 6656 4.14% 479.23 KB 14.04 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 214 6446 3.96% 200 6005 3.97% 213 6397 3.98% 385.80 KB 11.30 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 221 6650 4.08% 205 6170 4.08% 219 6593 4.10% 439.06 KB 12.86 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 220 6611 4.06% 205 6167 4.08% 218 6557 4.07% 394.14 KB 11.55 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 216 6489 3.98% 202 6078 4.02% 213 6413 3.99% 414.06 KB 12.13 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 235 7079 4.34% 220 6627 4.38% 224 6746 4.19% 694.50 KB 20.35 MB 6.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 228 6854 4.21% 214 6425 4.25% 227 6826 4.24% 393.03 KB 11.51 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 240 7227 4.44% 205 6161 4.07% 240 7209 4.48% 414.11 KB 12.13 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 258 7767 4.77% 214 6436 4.25% 253 7603 4.72% 438.17 KB 12.84 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 217 6525 4.00% 203 6113 4.04% 214 6428 3.99% 423.09 KB 12.40 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 211 6338 3.89% 198 5951 3.93% 208 6267 3.89% 444.66 KB 13.03 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 211 6342 3.89% 197 5937 3.92% 205 6167 3.83% 412.46 KB 12.08 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 209 6288 3.86% 194 5847 3.86% 207 6238 3.88% 402.95 KB 11.81 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 215 6457 3.96% 200 6007 3.97% 213 6410 3.98% 406.93 KB 11.92 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 209 6281 3.85% 194 5830 3.85% 208 6241 3.88% 433.57 KB 12.70 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 209 6281 3.85% 196 5887 3.89% 208 6243 3.88% 371.87 KB 10.89 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 286 8590 5.27% 274 8230 5.44% 284 8542 5.31% 788.37 KB 23.10 MB 7.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1022 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 79444 48.75% 601.78 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 18400 11.29% 202.03 MB 61.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 10299 6.32% 20.61 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/mailpass.php
4 6740 4.14% 10.68 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/search.php
5 6302 3.87% 10.12 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/
6 4850 2.98% 8.08 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/team.php
7 4812 2.95% 8.03 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/members.php
8 4673 2.87% 10.47 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/login.php
9 4597 2.82% 7.75 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/calendar.php
10 4560 2.80% 8.23 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/signup.php
11 1465 0.90% 775.03 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
12 1084 0.67% 1.87 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/user.php
13 587 0.36% 1.78 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main3.php
14 270 0.17% 442.54 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main.php
15 47 0.03% 17.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backend/content.php
16 43 0.03% 39.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2005/
17 42 0.03% 38.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2007/
18 42 0.03% 39.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2009/
19 42 0.03% 26.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backend/pwd_check.php
20 41 0.03% 37.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2003/
21 41 0.03% 37.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2004/
22 41 0.03% 37.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2008/
23 41 0.03% 37.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2010a/
24 39 0.02% 34.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2002/
25 39 0.02% 36.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2006/
26 38 0.02% 32.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2003-rumps/
27 36 0.02% 30.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2003-friedhof/
28 12 0.01% 21.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /largepic.php
29 9 0.01% 14.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/rss.php
30 9 0.01% 263.86 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html

Top 10 von 1022 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18400 11.29% 202.03 MB 61.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10299 6.32% 20.61 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/mailpass.php
3 6740 4.14% 10.68 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/search.php
4 4673 2.87% 10.47 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/login.php
5 6302 3.87% 10.12 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/
6 4560 2.80% 8.23 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/signup.php
7 4850 2.98% 8.08 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/team.php
8 4812 2.95% 8.03 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/members.php
9 4597 2.82% 7.75 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/calendar.php
10 1084 0.67% 1.87 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/user.php

Top 10 von 255 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18400 11.29% 1848 35.00% /usage/
2 10299 6.32% 554 10.49% /phpmyforum/mailpass.php
3 6740 4.14% 331 6.27% /phpmyforum/search.php
4 4673 2.87% 324 6.14% /phpmyforum/login.php
5 4597 2.82% 314 5.95% /phpmyforum/calendar.php
6 4812 2.95% 307 5.81% /phpmyforum/members.php
7 6302 3.87% 295 5.59% /phpmyforum/
8 4850 2.98% 292 5.53% /phpmyforum/team.php
9 4560 2.80% 282 5.34% /phpmyforum/signup.php
10 79444 48.75% 218 4.13% /

Top 10 von 256 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18400 11.29% 1844 34.87% /usage/
2 10299 6.32% 588 11.12% /phpmyforum/mailpass.php
3 4597 2.82% 318 6.01% /phpmyforum/calendar.php
4 6302 3.87% 315 5.96% /phpmyforum/
5 4673 2.87% 314 5.94% /phpmyforum/login.php
6 6740 4.14% 314 5.94% /phpmyforum/search.php
7 4850 2.98% 305 5.77% /phpmyforum/team.php
8 4560 2.80% 296 5.60% /phpmyforum/signup.php
9 4812 2.95% 276 5.22% /phpmyforum/members.php
10 79444 48.75% 195 3.69% /

Top 30 von 1091 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 78847 48.39% 78847 52.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.60% s-79-110-133-156.under.net.ua
2 17280 10.60% 16325 10.79% 24.20 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.41% astra4299.startdedicated.de
3 13921 8.54% 12991 8.59% 19.04 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.42% malta2284.startdedicated.de
4 6965 4.27% 6965 4.60% 10.20 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% crawl-prodd4-12.babbar.eu
5 2542 1.56% 2529 1.67% 11.77 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-126.oi.tb.007ac9.net
6 2531 1.55% 2519 1.66% 11.57 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-221.oi.tb.007ac9.net
7 1400 0.86% 1400 0.93% 10.28 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 2.03% client.yota.ru
8 1292 0.79% 1292 0.85% 7.99 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 1.23% 194.110.13.38
9 1249 0.77% 1249 0.83% 1.84 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 397 4.19% petalbot-114-119-146-179.petalsearch.com
10 1124 0.69% 1124 0.74% 1.66 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 461 4.87% petalbot-114-119-146-197.petalsearch.com
11 1099 0.67% 1099 0.73% 1.62 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 463 4.89% petalbot-114-119-146-185.petalsearch.com
12 1091 0.67% 1091 0.72% 1.61 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 468 4.94% petalbot-114-119-146-18.petalsearch.com
13 1060 0.65% 1022 0.68% 9.83 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3015.startdedicated.de
14 1059 0.65% 1059 0.70% 1.58 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 463 4.89% petalbot-114-119-146-198.petalsearch.com
15 856 0.53% 11 0.01% 373.95 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 424 4.48% malta2209.startdedicated.de
16 849 0.52% 9 0.01% 158.17 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 391 4.13% malta2038.startdedicated.de
17 842 0.52% 6 0.00% 113.12 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 397 4.19% astra4211.startdedicated.de
18 831 0.51% 8 0.01% 272.37 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 417 4.41% malta2257.startdedicated.de
19 806 0.49% 7 0.00% 475.99 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 4.35% astra4157.startdedicated.de
20 799 0.49% 2 0.00% 50.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 4.39% malta2132.startdedicated.de
21 784 0.48% 784 0.52% 4.85 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.75% 154.13.1.59
22 784 0.48% 784 0.52% 4.85 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.73% 181.214.218.64
23 777 0.48% 6 0.00% 173.56 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 411 4.34% malta1709.startdedicated.de
24 770 0.47% 10 0.01% 203.50 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 388 4.10% astra4010.startdedicated.de
25 750 0.46% 6 0.00% 196.50 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 392 4.14% astra4507.startdedicated.de
26 662 0.41% 662 0.44% 1001.41 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 271 2.86% petalbot-114-119-146-195.petalsearch.com
27 521 0.32% 3 0.00% 210.25 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 331 3.50% astra4287.startdedicated.de
28 495 0.30% 423 0.28% 1.86 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.43% www.seokicks.de
29 484 0.30% 484 0.32% 2.99 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.42% unn-156-146-63-137.cdn77.com
30 464 0.28% 464 0.31% 3.40 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.68% 178.176.167.231

Top 10 von 1091 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 17280 10.60% 16325 10.79% 24.20 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.41% astra4299.startdedicated.de
2 13921 8.54% 12991 8.59% 19.04 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.42% malta2284.startdedicated.de
3 254 0.16% 246 0.16% 15.95 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.75% 216.244.66.250
4 2542 1.56% 2529 1.67% 11.77 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-126.oi.tb.007ac9.net
5 2531 1.55% 2519 1.66% 11.57 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-221.oi.tb.007ac9.net
6 1400 0.86% 1400 0.93% 10.28 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 2.03% client.yota.ru
7 6965 4.27% 6965 4.60% 10.20 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% crawl-prodd4-12.babbar.eu
8 1060 0.65% 1022 0.68% 9.83 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3015.startdedicated.de
9 1292 0.79% 1292 0.85% 7.99 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 1.23% 194.110.13.38
10 784 0.48% 784 0.52% 4.85 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.73% 181.214.218.64

Top 30 von 2948 Verweise
# Anfragen Verweise
1 49900 30.62% - (Direct Request)
2 5402 3.32% rukamy.com.ua
3 5381 3.30% zrobysam.net.ua
4 5334 3.27% murmur.org.ua
5 5326 3.27% moda.org.ua
6 5326 3.27% podarunky.net.ua
7 5325 3.27% samorobky.com.ua
8 5293 3.25% moe-rukodillya.com.ua
9 5268 3.23% rukodillya.net.ua
10 5251 3.22% vyazannya.com.ua
11 5187 3.18% santekhnik.net.ua
12 5159 3.17% teploexpert.net.ua
13 5149 3.16% plytochnyk.com.ua
14 5104 3.13% mykitchen.net.ua
15 5083 3.12% myfood.net.ua
16 5041 3.09% rembud.com.ua
17 1665 1.02% https://darknetonlinemarkets.com
18 1371 0.84% https://getery.xyz
19 1060 0.65% https://seksvibor.xyz
20 848 0.52% https://mosbordell.com
21 784 0.48% https://seks-dosug.com
22 281 0.17% https://t.me/HubExpert
23 246 0.15% https://torbookomg.com/
24 237 0.15% https://torbookomg.com
25 230 0.14% https://t.me/Pegas3131
26 224 0.14% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
27 208 0.13% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
28 156 0.10% https://hubexpert.biz/
29 155 0.10% https://megadarknet.org/
30 155 0.10% https://onion.omgomgomgmplace.com

Top 20 von 52 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 297 20.80% http://rem-byt-kazan.ru
2 235 16.46% http://kosmin-grupp.ru
3 231 16.18% http://zakamskaya.ru
4 230 16.11% http://kosmin-grupp.com
5 181 12.68% http://2okna.com
6 51 3.57% https://zakamskaya.ru
7 49 3.43% https://rem-byt-kazan.ru
8 40 2.80% https://kosmin-grupp.ru
9 38 2.66% https://2okna.com
10 34 2.38% https://kosmin-grupp.com
11 1 0.07% https://altay-marshrut.ru/korporataivnyy-otdykh/
12 1 0.07% https://b2b-creative.ru/kursk/privlechenie-klientov/
13 1 0.07% https://b2b-creative.ru/murmansk/upravlenie-reputaciej/
14 1 0.07% https://b2b-creative.ru/vladivostok/logos/
15 1 0.07% https://bugulma.trezvaya-gizn.ru/lechenie-zhenskogo-alkogolizma/
16 1 0.07% https://climatville.ru/moskva/katalog/kondicionirovanie/multisplit-sistemy/
17 1 0.07% https://ecopolisrf.ru/blagoveshhensk/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/detskij-gorodok-v204/
18 1 0.07% https://ecopolisrf.ru/bryansk/materialy-i-oborudovanie/rezinovaya-kroshka/
19 1 0.07% https://fabrica-tumana.ru/abakan/catalog/uvlazhniteli/na-100-300-m/
20 1 0.07% https://fabrica-tumana.ru/lyubercy/catalog/uvlazhniteli/dlya-rastenij/

Top 15 von 198 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 79275 48.65% Spider: Googlebot
2 30790 18.90% Browser: Firefox
3 28337 17.39% Browser: Safari
4 9345 5.73% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
5 6965 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 5073 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
7 1853 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 495 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 258 0.16% Spider: MJ12bot
10 254 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 96 0.06% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
12 42 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 31 0.02% Java/1.8.0_312
14 25 0.02% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 20 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2022

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 78920 48.43% 78860 52.12% 11.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 40925 25.11% 31130 20.57% 58.39 MB 17.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 12396 7.61% 12300 8.13% 109.76 MB 33.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 10848 6.66% 10496 6.94% 33.19 MB 10.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 8937 5.48% 8780 5.80% 24.64 MB 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 2531 1.55% 2230 1.47% 31.65 MB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 2378 1.46% 2357 1.56% 18.39 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
