Aufruf-Statistik für wpo.diplomatrix.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 01:39 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 233985
Summe der Dateien 215461
Summe Seiten 233083
Summe Besuche 10171
Summe Volumen 1.56 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 837
Summe der unterschiedlichen URLs 673
Summe der unterschiedlichen Verweise 3210
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 231
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 324 1033
Anfragen pro Tag 7799 12640
Dateien pro Tag 7182 11659
Seiten pro Tag 7769 12556
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 176
Besuche pro Tag 339 424
Volumen pro Tag 53.30 MB 145.60 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.08% 215461
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 211
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.18% 410
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 4.68% 10952
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.96% 6917
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 26

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 54 URLs)
# Anfragen URL
1 2179 31.50% /phpmyforum/admin/mailpass.php
2 2157 31.18% /admin/mailpass.php
3 2155 31.16% /blog/
4 87 1.26% /.right
5 41 0.59% /wpo_diplomatrix_de/usage_202206.html
6 41 0.59% /usage_202206.html
7 40 0.58% /usage/wpo_diplomatrix_de/usage_202206.html
8 40 0.58% /usage/usage_202206.html
9 28 0.40% /gbook/
10 22 0.32% /wpo.diplomatrix.de/phpmyforum/admin/mailpass.php
11 17 0.25% /antiboard.php
12 10 0.14% /usage///r
13 10 0.14% /usage//r
14 10 0.14% /usage/usage_201008.html/r
15 10 0.14% /gbook/insert.php
16 7 0.10% /www.wpo.diplomatrix.de/gbook/
17 6 0.09% /none
18 4 0.06% /insert.php
19 4 0.06% /static/apkloading.png
20 3 0.04% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6926 2.96% 6482 3.01% 6914 2.97% 290 2.85% 70 8.36% 5.50 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8394 3.59% 7648 3.55% 8373 3.59% 321 3.16% 71 8.48% 53.75 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8298 3.55% 7586 3.52% 8235 3.53% 360 3.54% 91 10.87% 59.49 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7937 3.39% 7349 3.41% 7913 3.39% 275 2.70% 47 5.62% 63.17 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8584 3.67% 7850 3.64% 8530 3.66% 312 3.07% 53 6.33% 63.99 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8279 3.54% 7652 3.55% 8269 3.55% 302 2.97% 49 5.85% 62.52 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9869 4.22% 8935 4.15% 9867 4.23% 331 3.25% 50 5.97% 116.11 MB 7.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9493 4.06% 8497 3.94% 9492 4.07% 381 3.75% 75 8.96% 118.18 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8639 3.69% 7754 3.60% 8617 3.70% 337 3.31% 58 6.93% 120.58 MB 7.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8048 3.44% 7055 3.27% 8043 3.45% 327 3.22% 52 6.21% 120.72 MB 7.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7094 3.03% 6195 2.88% 7069 3.03% 329 3.23% 50 5.97% 125.40 MB 7.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6010 2.57% 5645 2.62% 6003 2.58% 342 3.36% 66 7.89% 13.57 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5313 2.27% 5059 2.35% 5310 2.28% 316 3.11% 57 6.81% 5.75 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7395 3.16% 7149 3.32% 7389 3.17% 258 2.54% 43 5.14% 5.34 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5365 2.29% 5093 2.36% 5362 2.30% 325 3.20% 52 6.21% 8.51 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5212 2.23% 4827 2.24% 5175 2.22% 383 3.77% 92 10.99% 7.53 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6432 2.75% 6249 2.90% 6420 2.75% 331 3.25% 56 6.69% 9.66 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7744 3.31% 7441 3.45% 7711 3.31% 352 3.46% 83 9.92% 11.85 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7579 3.24% 7288 3.38% 7554 3.24% 339 3.33% 62 7.41% 11.83 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7852 3.36% 7445 3.46% 7822 3.36% 362 3.56% 62 7.41% 8.97 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6195 2.65% 5720 2.65% 6156 2.64% 358 3.52% 79 9.44% 8.80 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 7487 3.20% 7055 3.27% 7473 3.21% 361 3.55% 54 6.45% 11.40 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 8353 3.57% 7574 3.52% 8316 3.57% 415 4.08% 93 11.11% 57.11 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 12640 5.40% 11659 5.41% 12556 5.39% 396 3.89% 96 11.47% 145.60 MB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8494 3.63% 7547 3.50% 8446 3.62% 389 3.82% 72 8.60% 107.43 MB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9138 3.91% 8274 3.84% 9101 3.90% 384 3.78% 96 11.47% 71.96 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7644 3.27% 6908 3.21% 7593 3.26% 363 3.57% 94 11.23% 70.91 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8604 3.68% 7784 3.61% 8580 3.68% 388 3.81% 83 9.92% 77.23 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7430 3.18% 6795 3.15% 7419 3.18% 338 3.32% 62 7.41% 47.88 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7537 3.22% 6946 3.22% 7375 3.16% 424 4.17% 176 21.03% 8.26 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 326 9805 4.19% 301 9032 4.19% 326 9797 4.20% 2.14 MB 64.33 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 319 9579 4.09% 293 8802 4.09% 317 9539 4.09% 2.10 MB 63.15 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 326 9806 4.19% 301 9059 4.20% 326 9797 4.20% 2.14 MB 64.13 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 335 10076 4.31% 312 9368 4.35% 334 10024 4.30% 2.21 MB 66.41 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 341 10251 4.38% 314 9442 4.38% 341 10237 4.39% 2.21 MB 66.17 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 343 10294 4.40% 318 9551 4.43% 342 10283 4.41% 2.23 MB 66.94 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 345 10351 4.42% 319 9591 4.45% 343 10298 4.42% 2.28 MB 68.54 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 333 10018 4.28% 308 9261 4.30% 331 9944 4.27% 2.30 MB 68.91 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 317 9514 4.07% 291 8755 4.06% 316 9486 4.07% 2.29 MB 68.58 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 329 9881 4.22% 303 9114 4.23% 328 9863 4.23% 2.32 MB 69.61 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 358 10758 4.60% 329 9896 4.59% 357 10731 4.60% 2.39 MB 71.75 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 310 9319 3.98% 284 8527 3.96% 310 9303 3.99% 2.21 MB 66.37 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 303 9114 3.90% 278 8350 3.88% 303 9092 3.90% 2.27 MB 68.17 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 305 9171 3.92% 280 8428 3.91% 305 9151 3.93% 2.09 MB 62.56 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 311 9342 3.99% 285 8551 3.97% 309 9287 3.98% 2.11 MB 63.27 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 311 9336 3.99% 285 8562 3.97% 310 9303 3.99% 2.23 MB 66.95 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 314 9429 4.03% 287 8631 4.01% 312 9373 4.02% 2.26 MB 67.76 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 326 9808 4.19% 301 9052 4.20% 324 9732 4.18% 2.22 MB 66.66 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 316 9481 4.05% 290 8709 4.04% 314 9441 4.05% 2.25 MB 67.49 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 319 9593 4.10% 295 8853 4.11% 319 9579 4.11% 2.15 MB 64.51 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 320 9614 4.11% 295 8861 4.11% 320 9603 4.12% 2.18 MB 65.52 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 319 9589 4.10% 294 8823 4.09% 318 9547 4.10% 2.22 MB 66.56 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 329 9882 4.22% 301 9057 4.20% 324 9736 4.18% 2.24 MB 67.09 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 332 9974 4.26% 306 9186 4.26% 331 9937 4.26% 2.25 MB 67.58 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 673 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 133501 57.06% 7.48 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 14802 6.33% 164.50 MB 10.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 9476 4.05% 15.42 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/mailpass.php
4 6873 2.94% 9.49 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/
5 6718 2.87% 9.22 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/search.php
6 6552 2.80% 9.01 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/team.php
7 6358 2.72% 10.68 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/login.php
8 6070 2.59% 8.58 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/signup.php
9 5965 2.55% 8.21 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/members.php
10 5865 2.51% 8.08 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/calendar.php
11 4272 1.83% 656.52 MB 41.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
12 4271 1.83% 661.67 MB 41.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wpo_diplomatrix_de/usage_202206.html
13 1459 0.62% 2.01 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/user.php
14 753 0.32% 397.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
15 595 0.25% 1.41 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main3.php
16 238 0.10% 347.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main.php
17 42 0.02% 37.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2010a/
18 39 0.02% 13.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backend/content.php
19 37 0.02% 30.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2002/
20 37 0.02% 22.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backend/pwd_check.php
21 36 0.02% 32.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2005/
22 36 0.02% 31.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2008/
23 36 0.02% 31.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2009/
24 35 0.01% 28.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2003-rumps/
25 35 0.01% 30.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2004/
26 34 0.01% 27.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2003-friedhof/
27 34 0.01% 27.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2003/
28 34 0.01% 29.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2006/
29 34 0.01% 29.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2007/
30 26 0.01% 46.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /largepic.php

Top 10 von 673 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4271 1.83% 661.67 MB 41.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wpo_diplomatrix_de/usage_202206.html
2 4272 1.83% 656.52 MB 41.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
3 14802 6.33% 164.50 MB 10.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 9476 4.05% 15.42 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/mailpass.php
5 6358 2.72% 10.68 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/login.php
6 6873 2.94% 9.49 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/
7 6718 2.87% 9.22 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/search.php
8 6552 2.80% 9.01 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/team.php
9 6070 2.59% 8.58 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/signup.php
10 5965 2.55% 8.21 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyforum/members.php

Top 10 von 283 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14802 6.33% 1848 29.42% /usage/
2 9476 4.05% 658 10.47% /phpmyforum/mailpass.php
3 6718 2.87% 398 6.34% /phpmyforum/search.php
4 6070 2.59% 398 6.34% /phpmyforum/signup.php
5 5965 2.55% 388 6.18% /phpmyforum/members.php
6 6873 2.94% 372 5.92% /phpmyforum/
7 6358 2.72% 372 5.92% /phpmyforum/login.php
8 5865 2.51% 368 5.86% /phpmyforum/calendar.php
9 6552 2.80% 320 5.09% /phpmyforum/team.php
10 1 0.00% 293 4.66% /phpmyforum/cron.php

Top 10 von 286 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14802 6.33% 1835 29.26% /usage/
2 9476 4.05% 662 10.56% /phpmyforum/mailpass.php
3 6070 2.59% 418 6.67% /phpmyforum/signup.php
4 6873 2.94% 385 6.14% /phpmyforum/
5 5865 2.51% 382 6.09% /phpmyforum/calendar.php
6 6718 2.87% 377 6.01% /phpmyforum/search.php
7 5965 2.55% 374 5.96% /phpmyforum/members.php
8 6358 2.72% 373 5.95% /phpmyforum/login.php
9 6552 2.80% 326 5.20% /phpmyforum/team.php
10 1 0.00% 289 4.61% /phpmyforum/cron.php

Top 30 von 837 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 44143 18.87% 44143 20.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.32% s-79-110-128-178.under.net.ua
2 42041 17.97% 42020 19.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.22% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 26891 11.49% 26891 12.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.15% s-79-110-128-156.under.net.ua
4 24668 10.54% 23454 10.89% 34.32 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.14% malta1709.startdedicated.de
5 19627 8.39% 18791 8.72% 27.37 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.38% astra4287.startdedicated.de
6 17232 7.36% 10670 4.95% 1.30 GB 82.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% vm1985900.51ssd.had.wf
7 13377 5.72% 13377 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% s-79-110-128-140.under.net.ua
8 4052 1.73% 4052 1.88% 5.74 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl-prodd4-12.babbar.eu
9 3388 1.45% 3388 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 8.39.206.6
10 2629 1.12% 2629 1.22% 3.77 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% crawl-prodd4-16.babbar.eu
11 1312 0.56% 1312 0.61% 1.94 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 487 4.79% petalbot-114-119-146-179.petalsearch.com
12 1055 0.45% 1055 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% 8.39.206.8
13 1033 0.44% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 438 4.31% malta2284.startdedicated.de
14 1032 0.44% 3 0.00% 100.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 475 4.67% malta2038.startdedicated.de
15 1030 0.44% 1 0.00% 44.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 450 4.42% astra4157.startdedicated.de
16 1024 0.44% 1 0.00% 1.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 458 4.50% malta2209.startdedicated.de
17 1023 0.44% 2 0.00% 173.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 444 4.37% malta2132.startdedicated.de
18 1008 0.43% 3 0.00% 61.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 449 4.41% astra4211.startdedicated.de
19 942 0.40% 902 0.42% 1.41 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta4102.startdedicated.de
20 895 0.38% 895 0.42% 1.31 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 476 4.68% petalbot-114-119-146-19.petalsearch.com
21 883 0.38% 883 0.41% 1.30 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 477 4.69% petalbot-114-119-146-195.petalsearch.com
22 863 0.37% 863 0.40% 3.68 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 1.01% client.yota.ru
23 789 0.34% 789 0.37% 3.36 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.28% free.gmhost.hosting
24 780 0.33% 2 0.00% 131.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 352 3.46% astra4010.startdedicated.de
25 768 0.33% 4 0.00% 140.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 343 3.37% astra4299.startdedicated.de
26 765 0.33% 2 0.00% 107.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 3.40% astra4507.startdedicated.de
27 764 0.33% 2 0.00% 82.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 350 3.44% malta2257.startdedicated.de
28 741 0.32% 741 0.34% 1.09 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 440 4.33% petalbot-114-119-146-185.petalsearch.com
29 741 0.32% 741 0.34% 1.09 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 455 4.47% petalbot-114-119-146-197.petalsearch.com
30 701 0.30% 700 0.32% 1.03 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 436 4.29% petalbot-114-119-146-18.petalsearch.com

Top 10 von 837 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 17232 7.36% 10670 4.95% 1.30 GB 82.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% vm1985900.51ssd.had.wf
2 24668 10.54% 23454 10.89% 34.32 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.14% malta1709.startdedicated.de
3 19627 8.39% 18791 8.72% 27.37 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.38% astra4287.startdedicated.de
4 233 0.10% 225 0.10% 14.14 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.65% 216.244.66.250
5 4052 1.73% 4052 1.88% 5.74 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl-prodd4-12.babbar.eu
6 2629 1.12% 2629 1.22% 3.77 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% crawl-prodd4-16.babbar.eu
7 863 0.37% 863 0.40% 3.68 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 1.01% client.yota.ru
8 500 0.21% 500 0.23% 3.67 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.56% 171-87-149-89.orange.md
9 789 0.34% 789 0.37% 3.36 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.28% free.gmhost.hosting
10 226 0.10% 226 0.10% 2.71 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.14% 195.158.249.88

Top 30 von 3210 Verweise
# Anfragen Verweise
1 63314 27.06% - (Direct Request)
2 8987 3.84% vitannya.com
3 8916 3.81% happyday.org.ua
4 8854 3.78% 5dom.com.ua
5 8777 3.75% vitannyachko.com.ua
6 8709 3.72% vsivitannya.net.ua
7 8683 3.71% birthday.co.ua
8 8629 3.69% appetito.com.ua
9 8519 3.64% vitannyachko.net.ua
10 8461 3.62% happyb.com.ua
11 8460 3.62% pryvit.co.ua
12 8435 3.60% happybirthday.co.ua
13 8377 3.58% lifehacker.org.ua
14 8263 3.53% wordsguru.co.ua
15 8256 3.53% vitayu.net.ua
16 8179 3.50% smach.com.ua
17 7648 3.27% https://evacuator21.ru/
18 4472 1.91% https://avtozaimer.ru/
19 3704 1.58% https://musor8m3.ru/
20 1408 0.60% https://mebelden.ru/
21 500 0.21% https://freednb.com
22 294 0.13% https://ecole.kiev.ua/
23 235 0.10% https://mostbet-giris-az.xyz/
24 227 0.10% https://blacksprut.com
25 214 0.09% https://blacksprut.com/
26 204 0.09% https://mostbet-giris-az.xyz
27 189 0.08% cookorama.com.ua
28 189 0.08% kafedra.com.ua
29 189 0.08% pryvitok.net.ua
30 189 0.08% superwords.co.ua

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 491 82.66% http://citynix.ru
2 96 16.16% https://citynix.ru
3 1 0.17% https://abbvie-co-jp.https443.net/ru/
4 1 0.17% https://b2b-creative.ru/cases/linii-bylo-stalo/
5 1 0.17% https://letundra.com/ru/faroe-islands/
6 1 0.17% https://metalincorp.ru/novyy-urengoy/catalog/chugunnyy_prokat/armatura_chugunnaya/pozharnye_podstavki_chugunnye/
7 1 0.17% https://permanentrf.ru/makiyazh-vek/
8 1 0.17% https://service24kzn.ru/catalog/prochistka-kanalizacii/razmorozka-kanalizacij/
9 1 0.17% https://yelabuga.trezvaya-gizn.ru/kodirovanie-gipnozom/

Top 15 von 231 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 131181 56.06% Spider: Googlebot
2 53522 22.87% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
3 32072 13.71% Browser: Chrome
4 6681 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 6072 2.60% Browser: Safari
6 1547 0.66% Browser: Firefox
7 914 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 826 0.35% Browser: Opera
9 233 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 217 0.09% Browser: MSIE
11 213 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 116 0.05% Spider: MJ12bot
13 86 0.04% Browser: Edge
14 64 0.03% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 50 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 126467 54.05% 126445 58.69% 59.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 55406 23.68% 43994 20.42% 66.97 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 17232 7.36% 10670 4.95% 1.30 GB 82.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 11455 4.90% 11384 5.28% 62.34 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 7870 3.36% 7863 3.65% 23.15 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 7199 3.08% 7184 3.33% 41.00 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 1406 0.60% 1400 0.65% 9.06 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 1123 0.48% 1109 0.51% 5.09 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 732 0.31% 732 0.34% 8.76 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
10 731 0.31% 620 0.29% 8.82 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
11 500 0.21% 500 0.23% 3.67 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
12 460 0.20% 460 0.21% 5.51 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
13 446 0.19% 446 0.21% 5.30 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
14 376 0.16% 376 0.17% 4.45 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
15 299 0.13% 299 0.14% 3.58 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
